空白區間
✨錄取公告✨學務處高教深耕114學年度【國立高雄科技大學清寒優秀學生勵學獎學金】A類(具學雜費減免者)錄取名單
發布日期 :
2026-01-19
114學年度【國立高雄科技大學清寒優秀學生勵學獎學金】已於115年01月12日(一)晚上12點截止收件,經審核會議通過名單如下,請參閱。
P.S:獲獎學金者,本計畫辦公室將個別發mail通知,並有須填寫資料(115年1月21日前繳交),敬請留意及詳閱mail內容。
如有問題,請電洽07-601-1000 轉 31282 蔡助理
| 序號 | 姓名 | 學號 | 序號 | 姓名 | 學號 | 序號 | 姓名 | 學號 | 序號 | 姓名 | 學號 | |||
| 1 | 黃○晴 | C111164112 | 51 | 邱○婕 | C113177109 | 101 | 裴○昀 | C112147308 | 151 | 蔡○祐 | C113154107 | |||
| 2 | 張○蕙 | C112125209 | 52 | 康○傑 | C112172120 | 102 | 黃○涵 | C113129110 | 152 | 楊○凱 | C113143126 | |||
| 3 | 徐○倫 | C112105126 | 53 | 莊○華 | C111107259 | 103 | 陳○婗 | C113141148 | 153 | 高○倫 | C111283115 | |||
| 4 | 賴○詅 | C113118228 | 54 | 吳○恩 | C113118122 | 104 | 王○弘 | C113181148 | 154 | 關○軒 | C112157132 | |||
| 5 | 單○磊 | C113186215 | 55 | 陳○任 | C113151102 | 105 | 顏○玉 | C113177145 | 155 | 王○賢 | C113142320 | |||
| 6 | 賴○潔 | C112143141 | 56 | 鍾○庭 | C112113251 | 106 | 戴○庭 | C112142221 | 156 | 李○一 | C112152135 | |||
| 7 | 相○倪 | C113165142 | 57 | 陳○伶 | C111176203 | 107 | 許○萍 | C111287138 | 157 | 張○信 | C113154340 | |||
| 8 | 張○晴 | C112160120 | 58 | 張○甄 | C112125227 | 108 | 林○群 | C112147215 | 158 | 林○翊 | A111141104 | |||
| 9 | 黃○姍 | C112176240 | 59 | 陳○禕 | A110179101 | 109 | 洪○棉 | C111126104 | 159 | 呂○琳 | C113134137 | |||
| 10 | 陳○霖 | C113125138 | 60 | 劉○昇 | C112146218 | 110 | 林○妮 | A110141119 | 160 | 謝○穎 | C113189229 | |||
| 11 | 李○秀 | C111189229 | 61 | 張○純 | C113130132 | 111 | 郭○豪 | C111154327 | 161 | 吳○峰 | C112183234 | |||
| 12 | 高○舒 | C112152321 | 62 | 陳○柔 | C111107219 | 112 | 林○萱 | C113191107 | 162 | 邱○琪 | C113113148 | |||
| 13 | 鄭○淇 | B113134319 | 63 | 李○芸 | C111176227 | 113 | 蘇○志 | B113183110 | 163 | 趙○銓 | C113172114 | |||
| 14 | 蔡○真 | C113130104 | 64 | 羅○馨 | C111125249 | 114 | 林○儀 | C111134101 | ||||||
| 15 | 蔡○憲 | C111176183 | 65 | 蘇○青 | A111182128 | 115 | 盧○衡 | A111141102 | ||||||
| 16 | 洪○瑜 | C113125105 | 66 | 李○珍 | C111176118 | 116 | 廖○頤 | C111154308 | ||||||
| 17 | 周○米 | A113182126 | 67 | 洪○龍 | C112186206 | 117 | 張○曦 | C113197104 | ||||||
| 18 | 粘○婷 | C112161112 | 68 | 黃○涵 | C111193201 | 118 | 陳○宏 | C113156239 | ||||||
| 19 | 呂○瑄 | C111125205 | 69 | 陳○姍 | C111276117 | 119 | 許○雅 | C112162104 | ||||||
| 20 | 鍾○妤 | C111134104 | 70 | 鄭○佑 | C112178118 | 120 | 陳○諺 | C112154235 | ||||||
| 21 | 羅○ | C113182148 | 71 | 陳○柱 | C111105105 | 121 | 洪○傑 | C112183111 | ||||||
| 22 | 賴○傑 | C113197123 | 72 | 劉○姍 | C111190104 | 122 | 粘○斌 | C113178112 | ||||||
| 23 | 林○昱 | C111189102 | 73 | 蘇○苑 | C111112110 | 123 | 莊○瑜 | C111186251 | ||||||
| 24 | 舒○聖 | C113112152 | 74 | 黃○智 | C111154241 | 124 | 張○珮 | C113186108 | ||||||
| 25 | 潘○至 | C113151159 | 75 | 賴○軒 | C112151102 | 125 | 陳○偉 | C113146248 | ||||||
| 26 | 徐○維 | C112179142 | 76 | 歐○瑄 | C112190154 | 126 | 李○承 | C112197127 | ||||||
| 27 | 龍○惟 | C112104229 | 77 | 孫○孝 | C112115225 | 127 | 鍾○宜 | C113152325 | ||||||
| 28 | 林○陞 | C113193115 | 78 | 趙○堯 | C111110123 | 128 | 黃○龍 | C112183211 | ||||||
| 29 | 陳○慧 | C112113203 | 79 | 廖○佳 | C113141111 | 129 | 朱○陽 | C113277102 | ||||||
| 30 | 吳○君 | C112133211 | 80 | 張○郕 | C111152103 | 130 | 侯○彥 | C112184153 | ||||||
| 31 | 楊○誠 | C112152107 | 81 | 陳○璇 | C112179135 | 131 | 潘○樺 | C113176105 | ||||||
| 32 | 詹○霖 | C112147141 | 82 | 黃○偉 | C111243128 | 132 | 楊○雅 | C113133325 | ||||||
| 33 | 曾○瑜 | C112261131 | 83 | 李○華 | C111185122 | 133 | 林○弘 | C113184150 | ||||||
| 34 | 趙○翊 | C113105140 | 84 | 洪○棋 | C112118118 | 134 | 匡○強 | C113112133 | ||||||
| 35 | 林○洋 | C111197124 | 85 | 張○翔 | B113183109 | 135 | 潘○弘 | C112142130 | ||||||
| 36 | 黃○婷 | C112260105 | 86 | 林○均 | C112184106 | 136 | 張○芳 | C113191114 | ||||||
| 37 | 吳○楷 | C113187241 | 87 | 陳○瑋 | C111107122 | 137 | 段○欣 | C111159150 | ||||||
| 38 | 吳○恩 | C111185133 | 88 | 李○妤 | C112189107 | 138 | 林○燕 | C111159117 | ||||||
| 39 | 楊○凱 | C113156220 | 89 | 吳○賢 | C112154333 | 139 | 洪○禎 | C113176101 | ||||||
| 40 | 敖○硯 | C111147353 | 90 | 謝○慈 | C111118148 | 140 | 康○發 | C111147101 | ||||||
| 41 | 陳○瑄 | C112125202 | 91 | 翁○妡 | C111141123 | 141 | 曾○薰 | B113134314 | ||||||
| 42 | 劉○瑋 | C111184152 | 92 | 吳○潁 | C112134215 | 142 | 林○芷 | C113125103 | ||||||
| 43 | 謝○君 | C111184153 | 93 | 劉○均 | C111142262 | 143 | 陳○佑 | C111177233 | ||||||
| 44 | 連○慧 | C113257115 | 94 | 余○璇 | C113115202 | 144 | 葉○玲 | C112189216 | ||||||
| 45 | 林○婷 | C112176152 | 95 | 陳○慈 | C113164138 | 145 | 劉○琳 | C112113143 | ||||||
| 46 | 李○玉 | C111164163 | 96 | 田○育 | C111179140 | 146 | 莊○蓉 | C111189122 | ||||||
| 47 | 毛○賢 | C113112124 | 97 | 李○涵 | C113191106 | 147 | 楊○忻 | C113165161 | ||||||
| 48 | 林○縈 | C111164114 | 98 | 吳○穎 | C112191141 | 148 | 徐○凱 | C112151103 | ||||||
| 49 | 曾○翔 | B113254138 | 99 | 康○蓁 | C113182151 | 149 | 岳○斌 | C113143136 | ||||||
| 50 | 王○榕 | C111147341 | 100 | 黃○涵 | C112242104 | 150 | 林○洋 | A112141102 |
