空白區間
✨錄取公告✨學務處高教深耕114學年度【國立高雄科技大學清寒優秀學生勵學獎學金】B類(弱勢助學資格)錄取名單
發布日期 :
2026-01-19
114學年度【國立高雄科技大學清寒優秀學生勵學獎學金】已於115年01月12日(一)晚上12點截止收件,經審核會議通過名單如下,請參閱。
P.S:獲獎學金者,本計畫辦公室將個別發mail通知,並有須填寫資料(115年1月21日前繳交),敬請留意及詳閱mail內容。
如有問題,請電洽07-601-1000 轉 31289 李助理
| 序號 | 姓名 | 學號 | 序號 | 姓名 | 學號 | |
| 1 | 陳○翰 | C112146131 | 52 | 林○宬 | C112147115 | |
| 2 | 鄭○妮 | C113162148 | 53 | 潘○錡 | c112146217 | |
| 3 | 李○誠 | C112183220 | 54 | 王○婷 | C112186226 | |
| 4 | 劉○岑 | C112126113 | 55 | 邱○琳 | C111260111 | |
| 5 | 李○娟 | C112259117 | 56 | 江○輝 | C112110251 | |
| 6 | 丁○妤 | C113115104 | 57 | 薛○宜 | C112129209 | |
| 7 | 高○樺 | C112110135 | 58 | 藍○安 | C112152307 | |
| 8 | 官○晴 | C111176119 | 59 | 許○銘 | C112176201 | |
| 9 | 廖○真 | C111189109 | 60 | 蕭○云 | C113130134 | |
| 10 | 陳○萱 | C112115108 | 61 | 蘇○羚 | C111176117 | |
| 11 | 歐○芷 | C112179102 | 62 | 朱○珊 | C111176143 | |
| 12 | 汪○怡 | C113164152 | 63 | 李○翔 | C112151152 | |
| 13 | 梁○浤 | C112181154 | 64 | 蔡○原 | C111283181 | |
| 14 | 陳○廷 | C111152304 | 65 | 蔡○箴 | C112107113 | |
| 15 | 朱○豪 | C113151126 | 66 | 林○羽 | C111115143 | |
| 16 | 王○丞 | C112151160 | 67 | 張○軒 | C112125210 | |
| 17 | 葉○嫺 | C112178104 | 68 | 潘○琪 | C112146214 | |
| 18 | 林○婷 | C113129104 | 69 | 毛○淳 | C111133113 | |
| 19 | 劉○廷 | C111181120 | 70 | 吳○愷 | C112110254 | |
| 20 | 許○凱 | C113152137 | 71 | 張○信 | C113125126 | |
| 21 | 陳○翔 | C113142241 | 72 | 黃○崴 | C112115212 | |
| 22 | 籃○雅 | C112118243 | 73 | 吳○嵐 | C111133227 | |
| 23 | 陳○銓 | C112147323 | 74 | 葉○棠 | C112154316 | |
| 24 | 吳○芸 | C111193209 | 75 | 林○月 | C112159125 | |
| 25 | 林○瑜 | C112129207 | 76 | 陳○均 | C112162113 | |
| 26 | 李○智 | C111193109 | 77 | 陳○靜 | C112176158 | |
| 27 | 張○鈞 | C112151113 | 78 | 柳○安 | C111141128 | |
| 28 | 林○翔 | C112118207 | 79 | 陳○柔 | C112159111 | |
| 29 | 鍾○容 | C111184107 | 80 | 許○愷 | C111287103 | |
| 30 | 林○佳 | C111164105 | 81 | 賴○辰 | C112125110 | |
| 31 | 黃○君 | C110135152 | 82 | 嚴○耀 | C112196111 | |
| 32 | 吳○仁 | C113172134 | 83 | 鐘○廷 | C112152325 | |
| 33 | 林○君 | C112176206 | 84 | 徐○薇 | C111134120 | |
| 34 | 陳○君 | C111162120 | 85 | 張○邦 | C113105120 | |
| 35 | 林○安 | C112159180 | 86 | 許○嬡 | C111176241 | |
| 36 | 方○芹 | C113156223 | 87 | 林○安 | C111193104 | |
| 37 | 劉○琁 | C113178115 | 88 | 陳○伶 | C111193255 | |
| 38 | 簡○叡 | C112147104 | 89 | 廖○晴 | C113189227 | |
| 39 | 許○豪 | C112243116 | 90 | 簡○彤 | C113146251 | |
| 40 | 詹○嫿 | C111154248 | 91 | 王○彥 | C111107118 | |
| 41 | 蔡○城 | C112151106 | 92 | 曾○哲 | C113147136 | |
| 42 | 姚○杰 | C113142142 | 93 | 林○璇 | C112134231 | |
| 43 | 吳○銓 | C113151117 | 94 | 李○弘 | C113110238 | |
| 44 | 朱○閎 | c113110228 | 95 | 何○文 | C113172143 | |
| 45 | 許○綾 | C112134207 | 96 | 王○筑 | C112156245 | |
| 46 | 蕭○郡 | C112183214 | 97 | 陳○蕎 | C112176138 | |
| 47 | 張○瑋 | C111146114 | 98 | 王○妤 | C112141109 | |
| 48 | 張○芳 | C112176260 | 99 | 林○嫻 | C112129223 | |
| 49 | 蔡○豪 | C113184184 | 100 | 蔡○佑 | C112277105 | |
| 50 | 彭○媛 | C112261124 | 101 | 章○卿 | C111126112 | |
| 51 | 李○薇 | C112176143 | 102 | 李○琪 | C112152222 |
